Product Details

LINK BELT KFXSS2E20K13 Flange Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number KFXSS2E20K13
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGFLshCHK
22236LBC3LINK BELT - - - - - - - -
MA5218LINK BELT - - - - - - - -
PKB22447HLINK BELT - - - - - - - -
FX3W214ELINK BELT - - - - - - - -
MSN1311REXLINK BELT - 504 mm - - - - - 9 mm
KFS224DC40ALINK BELT - - - - - - - -
TU347K5LINK BELT - - - - - - - -
F3Y220E3LINK BELT - - - - - - - -
FX3S212E1LINK BELT - - - - - - - -
PELB6848FRLINK BELT - - - - - - - -
TH3S2M25ELINK BELT - - - - - - - -
TB224M45HLINK BELT - 543 mm - - - - - -
DSLB687918LINK BELT - - - - - - - -
PLB6843RK51LINK BELT - - - - - - - -
PL3Y210HLINK BELTM 55x2 - - - 3 mm - - -
TB22424ELINK BELT - - 466.725 mm - 56.356 mm - 287.337 mm -
UB216XHLLINK BELT - - - - - - - -
F3U228NK99LINK BELT - - - - - - - -
FB22623E7LINK BELT - - 200.025 mm25.4 mm - - 107.95 mm -
PKLB6863FRLINK BELT - - - - - - - -
FB22440HK93LINK BELT - - - - - - - -
EFB22547ELINK BELT - - - - - - - -

 

LINK BELT YB227NL Insert Bearings Cylindrical ODReference Speed Rating (r/min):2600; SKU:22228kemw33-timken; B:68mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Limiting Speed Rating (r/min):2200; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):863; d:140mm; Static Load Rating (kN):1060;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MR1211EX Cylindrical Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):29.8; Cage Type:Plastic; SKU:1308tn-nsk; Availability:In Stock; B:23mm; Static Load Rating (kN):9.7; D:90mm; Grease Limiting Speed (r/min):6700; Seals or Shields:Open Type; d:40mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
LINK BELT DSLB687918 Take Up Unit BearingsAvailability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):3.25; Static Load Rating (kN):1.37; Grease Limiting Speed (r/min):90000; SKU:708cd/p4adba-skf; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):130000; Fatigue Load Rating (kN):0.057; d:8mm; Seals or Shields:Open Type;
LINK BELT TH3S235E Take Up Unit BearingsD:115mm; Static Load Rating (kN):49; Dynamic Load Rating (kN):52.7; d:75mm; Grease Limiting Speed (r/min):11000; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):2.08; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):18000; B:20mm;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PELB6848FR Pillow Block BearingsStatic Load Rating (kN):6.6; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; D:72mm; Grease Limiting Speed (r/min):8500; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; d:35mm; B:23mm; SKU:2207j-nsk; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.16 Inch | 80.264 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT EPB22635HK96 Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; D:2.625 Inch; B:0.4375 Inch; SKU:klnj1.1/2-rhp; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:1.5 Inch; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.16 Inch | 80.264 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PKB22431E7 Pillow Block Bearingsd:55mm; Dynamic Load Rating (kN):50.7; Limiting Speed Rating (r/min):7500; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):18; Fatigue Load Rating (kN):0.92; Seals or Shields:Open Type; SKU:1311etn9/c3-skf; Clearance:C3; Availability:In Stock; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter LINK BELT MU1313UM Cylindrical Roller BearingsStatic Load Rating (kN):4.6; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):7; Limiting Speed Rating (r/min):11000; d:25mm; Reference Speed Rating (r/min):16000; B:8mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.06 KGS; Clearance:C3; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PKLB6847FD8C Pillow Block BearingsH2:44.45 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; R1:65.088 mm; J min.:295.275 mm; P60°:94.3 kN; h:47.625 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 183; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; N1:25.4 mm; Pa:10.5 kN; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter LINK BELT PLB6855FR4 Pillow Block Bearingsra max.:2.5 mm; Fatigue load limit Pu:88 kN; G:M 140x2; Limiting speed:3600 r/min; Calculation factor Y2:3.7; Reference speed:2600 r/min; da min.:138 mm; D:230 mm; Da max.:216 mm; B:64 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter ;

 

 

LINK BELT KFXSS2E20K13 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now