Product Details

3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PEB22463FEK6 Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PEB22463FEK6
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGFLshCHK
PLB6847FD5LINK BELT - - - - - - - -
TB224M60HK81LINK BELT - - - - - - - -
FB22623E7LINK BELT - - 200.025 mm25.4 mm - - 107.95 mm -
UB216XHLLINK BELT - - - - - - - -
F3Y2E32NLINK BELT - - - - - - - -
KFXSS2M20DCLINK BELT - - - - - - - -
YBG231E3LLINK BELT - 392 mm - - - - - -
PB22423HHCLINK BELT - - - - - - - -
KFS224DC40ALINK BELT - - - - - - - -
FC3Y235NLINK BELT - - - - - - - -
PL3Y210HLINK BELTM 55x2 - - - 3 mm - - -
FW216M0LINK BELT - - - - - - - -
TH3S235ELINK BELT - - - - - - - -
KFXSS2E20K13LINK BELT - - - - - - - -
KFXS216DBLKK6LINK BELT - - - - - - - -
FBB22631HHCK81ALINK BELT - - - - - - - -
FB3Y223NC1K4LINK BELT - - - - 91.5 mm - - -
PLB6855FR4LINK BELTM 140x2 - - - - - - -
PELB6848FRLINK BELT - - - - - - - -
22236LBC3LINK BELT - - - - - - - -
F3U224NLINK BELT - - - - - - - -
CB22435E7LINK BELT - - - - - - - -
DSLB687918LINK BELT - - - - - - - -
WG218ELLINK BELT - - - - - - - -
ER36-E1LINK BELT - - - - - - - -
DSB22435HLINK BELT - - - - - 450 mm - -
P3U247NK5LINK BELT - - - - - - - -
PKLB6847FD8CLINK BELT - - - - 47.625 mm - - -
M1313UVLINK BELT - - - - - - - -

 

LINK BELT FX3W214E Flange Block BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:45000 N; B:39.70 mm; Grease Speed Rating n1:5300 rpm; Oil Speed Rating n2:7000 rpm; D:90.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:30.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:67600 N;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter LINK BELT PL3Y210H Pillow Block Bearingsd1:75 mm; b:7 mm; Mass:0.46 kg; Grub (set) / Locking screw size:M 4; Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810):HN 12-13; d5:79 mm; d3:80 mm; h:3 mm; B:25 mm; G:M 55x2; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PKB22459FE7 Pillow Block BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:120000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:117000 N; B:50.00 mm; d:75.000 mm; D:130.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Size (mm):3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKB22447H Pillow Block BearingsGrease Limiting Speed (r/min):5000; Weight:2.95 KGS; Availability:In Stock; SKU:btw100ctn9/sp-skf; D:150mm; Fatigue Load Rating (kN):8.15; Cage Type:Plastic; d:100mm; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):6000; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT P3U210H Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:150mm; Seals or Shields:Open Type; B:80mm; D:250mm; Clearance:C3; SKU:23130cck/c3w33-qbl; Cage Type:Steel; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter LINK BELT PLB6843RK51 Pillow Block BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:108000 N; D:210.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; B:33.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; d:140.000 mm; Accessories:Without Accessories; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:111000 N; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3S216E Pillow Block BearingsD:32.0000 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6890 N; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:3100 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Oil Speed Rating n2:28000 rpm; B:10.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.531 Inch | 89.687 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter LINK BELT PEU3K47 Pillow Block BearingsWidth Plain C2:101000 N; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; B:62.00 mm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Shielded or Sealed Co2:71000 N; d:60.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:130.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating 15º Co1:96500 N; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.531 Inch | 89.687 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter ;
LINK BELT KLFXS220D Flange Block BearingsClearance:C3; Availability:In Stock; D:240mm; Weight:0.02 KGS; SKU:22322ek/c3-qbl; Cage Type:Steel; d:110mm; B:80mm; Seals or Shields:Open Type;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter LINK BELT 22226LBKC0 Spherical Roller BearingsSeals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):15300; Static Load Rating (kN):22.7; B:13mm; Clearance:Standard; d:60mm; SKU:2mm9312wicrsux-timke; Weight:0.20 KGS; Dynamic Load Rating (kN):20.2; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;

 

 

3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.063 Inch | 128.59 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PEB22463FEK6 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now